Em um ano de guerra, Gaza vive um apagão do jornalismo, afirma Repórteres Sem Fronteiras | Leia mais
+
Uma morte de jornalista a cada três dias na guerra: o ano mais sangrento da história da imprensa, diz Federação Internacional | Leia mais
ESG: o que dizem pesquisas sobre as três letras que para alguns estão deixando de fazer sentido | Leia mais
Meteorologista se emociona ao falar do furacão Milton na TV americana e aproveita para lembrar que violência da tempestade está associada às mudanças climáticas | Leia mais
Em entrevista organizada pela coalizão de jornalismo climático Covering Climate Now, Jane Fonda explica seu engajamento nas eleições nos EUA, alertando que futuro do planeta está em jogo | Leia mais
Veja também em MediaTalks
Assédio a jornalistas dispara antes das eleições nos EUA e o futuro da liberdade de imprensa está ameaçado no país, aponta relatório do Comitê para a Proteção de Jornalistas | Leia mais |
Às vésperas da COP29, Azerbaijão estende prisão preventiva de 11 jornalistas críticos ao governo | Leia mais |
Opinião | IA nos smartphones: estamos prontos para esse nível de inteligência artificial nas mãos dos nossos filhos? | Leia mais |
Coleção de selos do correio britânico celebra os 60 anos da banda The Who relembrando design de capas icônicas | Leia mais |
Falar em suicídio pode acordar o urso? Pesquisador sueco discorda e defende mais espaço para saúde mental na mídia (por Claudia Wallin) | Leia mais
Leia a revista completa
Até 13/10 | Projeto de jornalismo ambiental Dialogue Earth oferece oito bolsas para jornalistas indígenas | Veja como concorrer |
Aprenda análise de dados abertos e outras ferramentas para jornalismo investigativo em novo curso do Knight Center | Veja como participar |